เชื้อไวรัส โควิด-19 อยู่ได้นานแค่ไหน ?
เชื้อไวรัส โควิด-19 อยู่ได้นานแค่ไหน ?
เชื้อไวรัส โควิด-19 สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานแค่ไหน
ยังคงต้องคอยติดตามเฝ้าระวังกับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนา ที่ยอดผู้ติดเชื้อ ณ ขณะนี้พุ่งสูงถึงกว่าแสนรายแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยตัวเลขล่าสุดมีผู้ติดเชื้อแล้ว 411 ราย เสียชีวิต 1 ราย และสามารถกลับบ้านได้แล้ว 44 คน (อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2563) หลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่า เชื้อไวรัสจะอยู่ได้นานแค่ไหนในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ตัวเลขจำนวนสถิติผู้ป่วยโควิด-19 จากทั่วโลก
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
จีน | 81,008 | 3,255 | 71,740 |
อิตาลี | 47,021 | 4,032 | 5,129 |
สเปน | 24,926 | 1,326 | 2,125 |
เยอรมนี | 21,483 | 73 | 209 |
อิหร่าน | 20,610 | 1,556 | 7,635 |
สหรัฐ | 19,823 | 276 | 147 |
ฝรั่งเศส | 12,612 | 450 | 1,587 |
เกาหลีใต้ | 8,799 | 102 | 2,612 |
สวิส | 6,186 | 58 | 15 |
สหราชอาณาจักร | 4,072 | 177 | 65 |
เนเธอร์แลนด์ | 3,631 | 136 | 2 |
เบลเยียม | 2,815 | 67 | 263 |
ออสเตรีย | 2,814 | 8 | 9 |
นอร์เวย์ | 2,014 | 7 | 1 |
สวีเดน | 1,764 | 20 | 16 |
ญี่ปุ่น | 1,719 | 43 | 782 |
เดนมาร์ก | 1,326 | 13 | 1 |
โปรตุเกส | 1,280 | 12 | 5 |
มาเลเซีย | 1,183 | 8 | 114 |
แคนาดา | 1,087 | 12 | 14 |
ออสเตรเลีย | 1,072 | 7 | 46 |
บราซิล | 987 | 12 | 2 |
เช็ก | 925 | 5 | |
อิสราเอล | 883 | 1 | 36 |
ไอร์แลนด์ | 683 | 3 | 5 |
ตุรกี | 670 | 9 | |
ลักเซมเบิร์ก | 670 | 8 | 6 |
ปากีสถาน | 666 | 3 | 13 |
ชิลี | 537 | 6 | |
ฟินแลนด์ | 521 | 1 | 10 |
กรีซ | 495 | 13 | 19 |
ไอซ์แลนด์ | 473 | 5 | |
กาตาร์ | 470 | 10 | |
โปแลนด์ | 452 | 5 | 13 |
อินโดนีเซีย | 450 | 38 | 20 |
สิงคโปร์ | 432 | 2 | 140 |
เอกวาดอร์ | 426 | 7 | 3 |
ไทย | 411 | 1 | 44 |
ซาอุดีอาระเบีย | 392 | 16 | |
สโลวีเนีย | 383 | 1 | |
โรมาเนีย | 367 | 52 | |
ฟิลิปปินส์ | 307 | 19 | 13 |
รัสเซีย | 306 | 1 | 16 |
เอสโตเนีย | 306 | 1 | |
บาห์เรน | 305 | 1 | 125 |
อียิปต์ | 285 | 8 | 42 |
อินเดีย | 283 | 5 | 23 |
ฮ่องกง | 273 | 4 | 98 |
เปรู | 263 | 4 | 1 |
แอฟริกาใต้ | 240 | 2 | |
อิรัก | 214 | 17 | 51 |
เลบานอน | 206 | 4 | 8 |
เม็กซิโก | 203 | 2 | 4 |
ปานามา | 200 | 1 | 1 |
คูเวต | 176 | 27 | |
โครเอเชีย | 168 | 1 | 5 |
อาร์เมเนีย | 160 | 1 | |
โคลอมเบีย | 158 | 1 | |
อาร์เจนตินา | 158 | 3 | 3 |
ไต้หวัน | 153 | 2 | 28 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 153 | 2 | 31 |
ซานมาริโน | 151 | 20 | 4 |
เซอร์เบีย | 149 | 1 | 2 |
บัลแกเรีย | 142 | 3 | 3 |
สโลวาเกีย | 138 | 7 | |
ลัตเวีย | 124 | 1 | |
คอสตาริกา | 113 | 2 | 2 |
อุรุกวัย | 110 | ||
ฮังการี | 103 | 4 | 7 |
ตามปกติไวรัสต้องอยู่ในเซลล์ร่างกายคนหรือสัตว์ แต่หากอยู่ในสภาพแวดล้อมนอกร่างกายคนมันจะบอบบางและอ่อนแอลง รวมถึงไวรัสโควิด-19 ด้วย
- เชื้อไวรัสที่อยู่ในละอองฝอยน้ำมูก น้ำเสมหะ น้ำลาย และน้ำตา จะอยู่รอดในอากาศได้เพียง 5 นาที
- เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ในน้ำได้นาน 4 วัน
- เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่บนวัสดุ เช่น พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู ได้นาน 7-8 ชั่วโมง
- เชื้อไวรัสอยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชู่ได้นาน 8-12 ชั่วโมง
- เชื้อไวรัสอยู่บนวัสดุพื้นเรียบได้นาน 24-48 ชั่วโมง
- ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส เชื้อไวรัสอาจอยู่ได้นานถึง 1 เดือน
*ทั้งนี้ประเมินจากลักษณะเชื้อไวรัสอื่นๆ ด้วย เช่น เชื้อไวรัสโรค SARS และโรค MERS ไม่ใช่เฉพาะไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น